28cc.cc

最新:12291056

咪牌
下期: 00 52
4 6 3 13
    期数 时间 结果
    12291056 12-29 17:36:00 4+6+3=13
    12291055 12-29 17:35:00 2+1+3=06
    12291054 12-29 17:34:00 5+3+5=13
    12291053 12-29 17:33:00 6+2+4=12
    12291052 12-29 17:32:00 8+2+2=12
    12291051 12-29 17:31:00 0+6+9=15
    12291050 12-29 17:30:00 3+7+8=18
    12291049 12-29 17:29:00 3+2+0=05
    12291048 12-29 17:28:00 5+4+3=12
    12291047 12-29 17:27:00 2+2+9=13
    12291046 12-29 17:26:00 8+1+0=09
    12291045 12-29 17:25:00 6+3+2=11
    12291044 12-29 17:24:00 0+3+4=07
    12291043 12-29 17:23:00 2+6+7=15
    12291042 12-29 17:22:00 6+7+0=13
    12291041 12-29 17:21:00 0+4+5=09
    12291040 12-29 17:20:00 6+1+4=11
    12291039 12-29 17:19:00 2+4+6=12
    12291038 12-29 17:18:00 4+5+3=12
    12291037 12-29 17:17:00 9+2+5=16
    12291036 12-29 17:16:00 3+9+5=17
    12291035 12-29 17:15:00 1+6+3=10
    12291034 12-29 17:14:00 9+3+7=19
    12291033 12-29 17:13:00 2+6+8=16
    12291032 12-29 17:12:00 5+0+9=14
    12291031 12-29 17:11:00 8+6+7=21
    12291030 12-29 17:10:00 4+7+9=20
    12291029 12-29 17:09:00 5+2+3=10
    12291028 12-29 17:08:00 0+7+4=11
    12291027 12-29 17:07:00 9+2+5=16
    12291026 12-29 17:06:00 9+2+2=13
    12291025 12-29 17:05:00 0+2+5=07
    12291024 12-29 17:04:00 7+8+0=15
    12291023 12-29 17:03:00 7+1+9=17
    12291022 12-29 17:02:00 2+3+0=05
    12291021 12-29 17:01:00 4+5+5=14
    12291020 12-29 17:00:00 7+1+5=13
    12291019 12-29 16:59:00 8+0+5=13
    12291018 12-29 16:58:00 1+6+1=08
    12291017 12-29 16:57:00 8+3+2=13
    12291016 12-29 16:56:00 6+4+1=11
    12291015 12-29 16:55:00 3+8+1=12
    12291014 12-29 16:54:00 7+4+5=16
    12291013 12-29 16:53:00 1+4+1=06
    12291012 12-29 16:52:00 3+2+7=12
    12291011 12-29 16:51:00 1+6+4=11
    12291010 12-29 16:50:00 6+4+4=14
    12291009 12-29 16:49:00 8+0+8=16
    12291008 12-29 16:48:00 5+6+0=11
    12291007 12-29 16:47:00 6+8+4=18
    12291006 12-29 16:46:00 4+6+8=18
    12291005 12-29 16:45:00 7+3+5=15
    12291004 12-29 16:44:00 8+9+1=18
    12291003 12-29 16:43:00 4+9+1=14
    12291002 12-29 16:42:00 6+6+6=18
    12291001 12-29 16:41:00 3+7+4=14
    12291000 12-29 16:40:00 2+9+5=16
    12290999 12-29 16:39:00 9+3+6=18
    12290998 12-29 16:38:00 1+5+2=08
    12290997 12-29 16:37:00 9+6+0=15
    12290996 12-29 16:36:00 8+0+7=15
    12290995 12-29 16:35:00 5+0+8=13
    12290994 12-29 16:34:00 8+4+5=17
    12290993 12-29 16:33:00 5+9+0=14
    12290992 12-29 16:32:00 5+5+6=16
    12290991 12-29 16:31:00 0+8+5=13
    12290990 12-29 16:30:00 2+6+5=13
    12290989 12-29 16:29:00 6+4+1=11
    12290988 12-29 16:28:00 5+7+0=12
    12290987 12-29 16:27:00 5+6+6=17
    12290986 12-29 16:26:00 9+4+8=21
    12290985 12-29 16:25:00 8+4+7=19
    12290984 12-29 16:24:00 5+8+9=22
    12290983 12-29 16:23:00 9+3+2=14
    12290982 12-29 16:22:00 5+6+7=18
    12290981 12-29 16:21:00 8+7+3=18
    12290980 12-29 16:20:00 0+2+1=03
    12290979 12-29 16:19:00 7+5+8=20
    12290978 12-29 16:18:00 7+9+1=17
    12290977 12-29 16:17:00 8+7+2=17
    12290976 12-29 16:16:00 5+8+3=16
    12290975 12-29 16:15:00 3+1+6=10
    12290974 12-29 16:14:00 5+1+9=15
    12290973 12-29 16:13:00 2+3+9=14
    12290972 12-29 16:12:00 9+7+3=19
    12290971 12-29 16:11:00 3+7+6=16
    12290970 12-29 16:10:00 5+3+2=10
    12290969 12-29 16:09:00 4+9+2=15
    12290968 12-29 16:08:00 8+3+2=13
    12290967 12-29 16:07:00 2+9+4=15
    12290966 12-29 16:06:00 7+5+0=12
    12290965 12-29 16:05:00 1+9+3=13
    12290964 12-29 16:04:00 3+4+6=13
    12290963 12-29 16:03:00 0+7+9=16
    12290962 12-29 16:02:00 1+7+5=13
    12290961 12-29 16:01:00 6+3+1=10
    12290960 12-29 16:00:00 4+6+4=14
    12290959 12-29 15:59:00 9+0+2=11
    12290958 12-29 15:58:00 8+7+4=19
    12290957 12-29 15:57:00 5+3+8=16

    Copyright © 2024 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12291056 13
    小单
    12291055 06
    小双
    12291054 13
    小单
    12291053 12
    小双
    12291052 12
    小双
    12291051 15
    大单
    12291050 18
    大双
    12291049 05
    小单
    12291048 12
    小双
    12291047 13
    小单
    12291046 09
    小单
    12291045 11
    小单
    12291044 07
    小单
    12291043 15
    大单
    12291042 13
    小单
    12291041 09
    小单
    12291040 11
    小单
    12291039 12
    小双
    12291038 12
    小双
    12291037 16
    大双
    12291036 17
    大单
    12291035 10
    小双
    12291034 19
    大单
    12291033 16
    大双
    12291032 14
    大双
    12291031 21
    大单
    12291030 20
    大双
    12291029 10
    小双
    12291028 11
    小单
    12291027 16
    大双
    12291026 13
    小单
    12291025 07
    小单
    12291024 15
    大单
    12291023 17
    大单
    12291022 05
    小单
    12291021 14
    大双
    12291020 13
    小单
    12291019 13
    小单
    12291018 08
    小双
    12291017 13
    小单
    12291016 11
    小单
    12291015 12
    小双
    12291014 16
    大双
    12291013 06
    小双
    12291012 12
    小双
    12291011 11
    小单
    12291010 14
    大双
    12291009 16
    大双
    12291008 11
    小单
    12291007 18
    大双
    12291006 18
    大双
    12291005 15
    大单
    12291004 18
    大双
    12291003 14
    大双
    12291002 18
    大双
    12291001 14
    大双
    12291000 16
    大双
    12290999 18
    大双
    12290998 08
    小双
    12290997 15
    大单
    12290996 15
    大单
    12290995 13
    小单
    12290994 17
    大单
    12290993 14
    大双
    12290992 16
    大双
    12290991 13
    小单
    12290990 13
    小单
    12290989 11
    小单
    12290988 12
    小双
    12290987 17
    大单
    12290986 21
    大单
    12290985 19
    大单
    12290984 22
    大双
    12290983 14
    大双
    12290982 18
    大双
    12290981 18
    大双
    12290980 03
    小单
    12290979 20
    大双
    12290978 17
    大单
    12290977 17
    大单
    12290976 16
    大双
    12290975 10
    小双
    12290974 15
    大单
    12290973 14
    大双
    12290972 19
    大单
    12290971 16
    大双
    12290970 10
    小双
    12290969 15
    大单
    12290968 13
    小单
    12290967 15
    大单
    12290966 12
    小双
    12290965 13
    小单
    12290964 13
    小单
    12290963 16
    大双
    12290962 13
    小单
    12290961 10
    小双
    12290960 14
    大双
    12290959 11
    小单
    12290958 19
    大单
    12290957 16
    大双

    Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 1 ) 期
未开 ( 5 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 5 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 72 ) 期 极小 未开 ( 7 ) 期
13 未开 ( 0 ) 期 14 未开 ( 24 ) 期
12 未开 ( 3 ) 期 15 未开 ( 5 ) 期
11 未开 ( 11 ) 期 16 未开 ( 19 ) 期
10 未开 ( 21 ) 期 17 未开 ( 20 ) 期
9 未开 ( 10 ) 期 18 未开 ( 6 ) 期
8 未开 ( 22 ) 期 19 未开 ( 22 ) 期
7 未开 ( 12 ) 期 20 未开 ( 26 ) 期
6 未开 ( 1 ) 期 21 未开 ( 25 ) 期
5 未开 ( 7 ) 期 22 未开 ( 72 ) 期
4 未开 ( 195 ) 期 23 未开 ( 193 ) 期
3 未开 ( 76 ) 期 24 未开 ( 102 ) 期
2 未开 ( 208 ) 期 25 未开 ( 208 ) 期
1 未开 ( 310 ) 期 26 未开 ( 402 ) 期
0 未开 ( 191 ) 期 27 未开 ( 1494 ) 期

Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12291057 --- |
12291056 13 |
12291055 06 |
12291054 13 |
12291053 12 |
12291052 12 |
12291051 15 |
12291050 18 |
12291049 05 |
12291048 12 |
12291047 13 |
12291046 09 |
12291045 11 |
12291044 07 |
12291043 15 |
12291042 13 |
12291041 09 |
12291040 11 |
12291039 12 |
12291038 12 |
12291037 16 |

Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.

加拿大预测,加拿大在线预测网,开奖结果,免费预测,黑马28预测
加拿大预测,加拿大在线预测网,开奖结果,免费预测,黑马28预测
12291056 开奖结果
加拿大预测,加拿大在线预测网,开奖结果,免费预测,黑马28预测
4
+
6
+
3
=
13
加拿大预测,加拿大在线预测网,开奖结果,免费预测,黑马28预测
加拿大预测,加拿大在线预测网,开奖结果,免费预测,黑马28预测
截止第 12291057 期开奖: 00:52
刷新
加拿大预测,加拿大在线预测网,开奖结果,免费预测,黑马28预测