最新:05191022期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05191022 | 05-19 17:02:00 | 2+9+5=16 |
05191021 | 05-19 17:01:00 | 4+0+6=10 |
05191020 | 05-19 17:00:00 | 3+0+4=07 |
05191019 | 05-19 16:59:00 | 3+8+2=13 |
05191018 | 05-19 16:58:00 | 7+0+0=07 |
05191017 | 05-19 16:57:00 | 3+1+2=06 |
05191016 | 05-19 16:56:00 | 9+1+7=17 |
05191015 | 05-19 16:55:00 | 5+4+5=14 |
05191014 | 05-19 16:54:00 | 6+1+0=07 |
05191013 | 05-19 16:53:00 | 9+4+6=19 |
05191012 | 05-19 16:52:00 | 0+0+1=01 |
05191011 | 05-19 16:51:00 | 1+2+1=04 |
05191010 | 05-19 16:50:00 | 3+2+2=07 |
05191009 | 05-19 16:49:00 | 2+2+9=13 |
05191008 | 05-19 16:48:00 | 0+5+3=08 |
05191007 | 05-19 16:47:00 | 6+9+7=22 |
05191006 | 05-19 16:46:00 | 2+2+4=08 |
05191005 | 05-19 16:45:00 | 5+8+4=17 |
05191004 | 05-19 16:44:00 | 0+1+7=08 |
05191003 | 05-19 16:43:00 | 1+1+9=11 |
05191002 | 05-19 16:42:00 | 1+4+9=14 |
05191001 | 05-19 16:41:00 | 5+1+0=06 |
05191000 | 05-19 16:40:00 | 6+6+4=16 |
05190999 | 05-19 16:39:00 | 2+1+5=08 |
05190998 | 05-19 16:38:00 | 7+7+4=18 |
05190997 | 05-19 16:37:00 | 4+3+8=15 |
05190996 | 05-19 16:36:00 | 1+0+9=10 |
05190995 | 05-19 16:35:00 | 5+4+9=18 |
05190994 | 05-19 16:34:00 | 9+9+4=22 |
05190993 | 05-19 16:33:00 | 6+6+1=13 |
05190992 | 05-19 16:32:00 | 0+4+1=05 |
05190991 | 05-19 16:31:00 | 4+5+1=10 |
05190990 | 05-19 16:30:00 | 5+2+4=11 |
05190989 | 05-19 16:29:00 | 6+0+0=06 |
05190988 | 05-19 16:28:00 | 4+7+4=15 |
05190987 | 05-19 16:27:00 | 6+6+3=15 |
05190986 | 05-19 16:26:00 | 1+8+0=09 |
05190985 | 05-19 16:25:00 | 1+5+7=13 |
05190984 | 05-19 16:24:00 | 5+2+2=09 |
05190983 | 05-19 16:23:00 | 7+4+7=18 |
05190982 | 05-19 16:22:00 | 6+5+5=16 |
05190981 | 05-19 16:21:00 | 6+9+3=18 |
05190980 | 05-19 16:20:00 | 8+1+6=15 |
05190979 | 05-19 16:19:00 | 3+7+9=19 |
05190978 | 05-19 16:18:00 | 8+0+8=16 |
05190977 | 05-19 16:17:00 | 4+0+4=08 |
05190976 | 05-19 16:16:00 | 2+1+4=07 |
05190975 | 05-19 16:15:00 | 0+6+5=11 |
05190974 | 05-19 16:14:00 | 3+3+3=09 |
05190973 | 05-19 16:13:00 | 7+8+5=20 |
05190972 | 05-19 16:12:00 | 3+9+0=12 |
05190971 | 05-19 16:11:00 | 2+6+2=10 |
05190970 | 05-19 16:10:00 | 8+6+0=14 |
05190969 | 05-19 16:09:00 | 5+6+3=14 |
05190968 | 05-19 16:08:00 | 7+6+3=16 |
05190967 | 05-19 16:07:00 | 2+8+2=12 |
05190966 | 05-19 16:06:00 | 4+0+7=11 |
05190965 | 05-19 16:05:00 | 1+7+1=09 |
05190964 | 05-19 16:04:00 | 0+6+3=09 |
05190963 | 05-19 16:03:00 | 0+6+4=10 |
05190962 | 05-19 16:02:00 | 7+9+3=19 |
05190961 | 05-19 16:01:00 | 3+8+6=17 |
05190960 | 05-19 16:00:00 | 9+3+8=20 |
05190959 | 05-19 15:59:00 | 5+5+5=15 |
05190958 | 05-19 15:58:00 | 2+7+6=15 |
05190957 | 05-19 15:57:00 | 3+8+1=12 |
05190956 | 05-19 15:56:00 | 3+0+2=05 |
05190955 | 05-19 15:55:00 | 1+8+4=13 |
05190954 | 05-19 15:54:00 | 4+4+7=15 |
05190953 | 05-19 15:53:00 | 4+9+1=14 |
05190952 | 05-19 15:52:00 | 9+0+7=16 |
05190951 | 05-19 15:51:00 | 9+6+4=19 |
05190950 | 05-19 15:50:00 | 8+6+0=14 |
05190949 | 05-19 15:49:00 | 2+7+6=15 |
05190948 | 05-19 15:48:00 | 9+5+0=14 |
05190947 | 05-19 15:47:00 | 7+4+1=12 |
05190946 | 05-19 15:46:00 | 8+4+2=14 |
05190945 | 05-19 15:45:00 | 7+9+6=22 |
05190944 | 05-19 15:44:00 | 3+2+9=14 |
05190943 | 05-19 15:43:00 | 9+3+8=20 |
05190942 | 05-19 15:42:00 | 0+0+1=01 |
05190941 | 05-19 15:41:00 | 6+6+9=21 |
05190940 | 05-19 15:40:00 | 9+6+1=16 |
05190939 | 05-19 15:39:00 | 7+6+3=16 |
05190938 | 05-19 15:38:00 | 3+8+6=17 |
05190937 | 05-19 15:37:00 | 0+5+0=05 |
05190936 | 05-19 15:36:00 | 8+9+9=26 |
05190935 | 05-19 15:35:00 | 5+3+3=11 |
05190934 | 05-19 15:34:00 | 4+4+7=15 |
05190933 | 05-19 15:33:00 | 9+4+9=22 |
05190932 | 05-19 15:32:00 | 2+7+1=10 |
05190931 | 05-19 15:31:00 | 3+2+9=14 |
05190930 | 05-19 15:30:00 | 3+3+4=10 |
05190929 | 05-19 15:29:00 | 9+0+0=09 |
05190928 | 05-19 15:28:00 | 9+2+9=20 |
05190927 | 05-19 15:27:00 | 7+2+6=15 |
05190926 | 05-19 15:26:00 | 1+6+4=11 |
05190925 | 05-19 15:25:00 | 6+7+1=14 |
05190924 | 05-19 15:24:00 | 9+3+9=21 |
05190923 | 05-19 15:23:00 | 1+6+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05191022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191014 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191012 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191011 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191010 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191007 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191006 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05191004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05191002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05191001 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05191000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190995 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190994 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190991 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190989 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190988 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190984 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190982 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190979 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190973 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190972 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190970 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190964 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190957 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190956 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190951 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190946 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190945 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190943 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190942 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190941 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190940 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190937 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190936 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190933 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05190929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05190925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05190924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05190923 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 50 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 170 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 152 ) 期 |
2 | 未开 ( 147 ) 期 | 25 | 未开 ( 147 ) 期 |
1 | 未开 ( 10 ) 期 | 26 | 未开 ( 86 ) 期 |
0 | 未开 ( 431 ) 期 | 27 | 未开 ( 636 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05191023 | --- | 大 | 双 | |
05191022 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05191021 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05191020 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05191019 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05191018 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05191017 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05191016 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05191015 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05191014 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05191013 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05191012 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
05191011 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
05191010 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05191009 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05191008 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
05191007 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05191006 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05191005 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05191004 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05191003 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.