最新:3307764期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307764 | 07-08 12:42:00 | 1+5+9=15 |
3307763 | 07-08 12:38:30 | 7+0+4=11 |
3307762 | 07-08 12:35:00 | 7+5+2=14 |
3307761 | 07-08 12:31:30 | 9+6+8=23 |
3307760 | 07-08 12:28:00 | 8+9+2=19 |
3307759 | 07-08 12:24:30 | 0+5+2=07 |
3307758 | 07-08 12:21:00 | 1+0+0=01 |
3307757 | 07-08 12:17:30 | 1+4+2=07 |
3307756 | 07-08 12:14:00 | 1+2+0=03 |
3307755 | 07-08 12:10:30 | 0+4+1=05 |
3307754 | 07-08 12:07:00 | 2+8+8=18 |
3307753 | 07-08 12:03:30 | 7+1+7=15 |
3307752 | 07-08 12:00:00 | 3+8+2=13 |
3307751 | 07-08 11:56:30 | 4+9+5=18 |
3307750 | 07-08 11:53:00 | 4+3+2=09 |
3307749 | 07-08 11:49:30 | 8+7+1=16 |
3307748 | 07-08 11:46:00 | 2+0+5=07 |
3307747 | 07-08 11:42:30 | 2+4+3=09 |
3307746 | 07-08 11:39:00 | 2+5+6=13 |
3307745 | 07-08 11:35:30 | 9+2+4=15 |
3307744 | 07-08 11:32:00 | 9+8+6=23 |
3307743 | 07-08 11:28:30 | 4+4+7=15 |
3307742 | 07-08 11:25:00 | 0+7+7=14 |
3307741 | 07-08 11:21:30 | 3+1+4=08 |
3307740 | 07-08 11:18:00 | 8+9+6=23 |
3307739 | 07-08 11:14:30 | 1+8+4=13 |
3307738 | 07-08 11:11:00 | 1+0+8=09 |
3307737 | 07-08 11:07:30 | 4+3+0=07 |
3307736 | 07-08 11:04:00 | 8+6+1=15 |
3307735 | 07-08 11:00:30 | 4+7+0=11 |
3307734 | 07-08 10:57:00 | 4+8+3=15 |
3307733 | 07-08 10:53:30 | 4+0+5=09 |
3307732 | 07-08 10:50:00 | 8+7+6=21 |
3307731 | 07-08 10:46:30 | 9+6+2=17 |
3307730 | 07-08 10:43:00 | 0+1+5=06 |
3307729 | 07-08 10:39:30 | 4+0+7=11 |
3307728 | 07-08 10:36:00 | 6+7+0=13 |
3307727 | 07-08 10:32:30 | 1+7+4=12 |
3307726 | 07-08 10:29:00 | 3+9+8=20 |
3307725 | 07-08 10:25:30 | 5+1+5=11 |
3307724 | 07-08 10:22:00 | 0+6+2=08 |
3307723 | 07-08 10:18:30 | 4+9+2=15 |
3307722 | 07-08 10:15:00 | 3+2+0=05 |
3307721 | 07-08 10:11:30 | 8+7+2=17 |
3307720 | 07-08 10:08:00 | 1+7+8=16 |
3307719 | 07-08 10:04:30 | 4+9+4=17 |
3307718 | 07-08 10:01:00 | 0+9+9=18 |
3307717 | 07-08 09:57:30 | 5+9+7=21 |
3307716 | 07-08 09:54:00 | 1+4+0=05 |
3307715 | 07-08 09:50:30 | 1+0+5=06 |
3307714 | 07-08 09:47:00 | 7+4+1=12 |
3307713 | 07-08 09:43:30 | 4+0+0=04 |
3307712 | 07-08 09:40:00 | 5+9+0=14 |
3307711 | 07-08 09:36:30 | 5+0+0=05 |
3307710 | 07-08 09:33:00 | 0+6+5=11 |
3307709 | 07-08 09:29:30 | 2+5+7=14 |
3307708 | 07-08 09:26:00 | 3+2+4=09 |
3307707 | 07-08 09:22:30 | 2+2+3=07 |
3307706 | 07-08 09:19:00 | 9+1+5=15 |
3307705 | 07-08 09:15:30 | 1+0+9=10 |
3307704 | 07-08 09:12:00 | 1+8+1=10 |
3307703 | 07-08 09:08:30 | 8+4+6=18 |
3307702 | 07-08 09:05:00 | 3+9+4=16 |
3307701 | 07-08 09:01:30 | 8+1+1=10 |
3307700 | 07-08 08:58:00 | 1+6+7=14 |
3307699 | 07-08 08:54:30 | 5+2+4=11 |
3307698 | 07-08 08:51:00 | 1+1+8=10 |
3307697 | 07-08 08:47:30 | 4+4+7=15 |
3307696 | 07-08 08:44:00 | 9+9+2=20 |
3307695 | 07-08 08:40:30 | 2+7+0=09 |
3307694 | 07-08 08:37:00 | 1+9+6=16 |
3307693 | 07-08 08:33:30 | 5+4+0=09 |
3307692 | 07-08 08:30:00 | 4+2+2=08 |
3307691 | 07-08 08:26:30 | 9+5+0=14 |
3307690 | 07-08 08:23:00 | 4+4+9=17 |
3307689 | 07-08 08:19:30 | 4+8+0=12 |
3307688 | 07-08 08:16:00 | 5+5+8=18 |
3307687 | 07-08 08:12:30 | 6+8+9=23 |
3307686 | 07-08 08:09:00 | 9+4+4=17 |
3307685 | 07-08 08:05:30 | 7+5+2=14 |
3307684 | 07-08 08:02:00 | 2+2+9=13 |
3307683 | 07-08 07:58:30 | 1+1+9=11 |
3307682 | 07-08 07:55:00 | 3+9+9=21 |
3307681 | 07-08 07:51:30 | 7+7+3=17 |
3307680 | 07-08 07:48:00 | 4+1+9=14 |
3307679 | 07-08 07:44:30 | 9+1+2=12 |
3307678 | 07-08 07:41:00 | 0+1+0=01 |
3307677 | 07-08 07:37:30 | 3+4+4=11 |
3307676 | 07-08 07:34:00 | 6+5+8=19 |
3307675 | 07-08 07:30:30 | 5+6+5=16 |
3307674 | 07-08 07:27:00 | 5+4+0=09 |
3307673 | 07-08 07:23:30 | 6+4+1=11 |
3307672 | 07-08 07:20:00 | 5+3+0=08 |
3307671 | 07-08 07:16:30 | 1+5+9=15 |
3307670 | 07-08 07:13:00 | 7+7+0=14 |
3307669 | 07-08 07:09:30 | 7+7+8=22 |
3307668 | 07-08 07:06:00 | 6+0+8=14 |
3307667 | 07-08 07:02:30 | 9+9+1=19 |
3307666 | 07-08 06:59:00 | 9+2+0=11 |
3307665 | 07-08 06:55:30 | 0+4+6=10 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307764 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307762 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307761 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307760 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307759 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307758 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307757 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307756 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307755 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307753 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307744 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307741 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307740 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307739 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307738 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307733 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307732 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307730 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307728 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307726 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307722 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307721 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307718 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307717 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307716 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307714 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307713 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307711 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307710 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307709 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307708 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307706 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307703 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307702 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307701 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307700 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307696 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307694 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307693 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307692 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307690 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307689 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307687 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307682 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307678 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307676 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307672 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307670 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307669 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 23 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 37 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 59 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 95 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 118 ) 期 |
2 | 未开 ( 347 ) 期 | 25 | 未开 ( 347 ) 期 |
1 | 未开 ( 6 ) 期 | 26 | 未开 ( 468 ) 期 |
0 | 未开 ( 6969 ) 期 | 27 | 未开 ( 1513 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
765 | --- | 小 | 单 | |
764 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
763 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
762 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
761 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
760 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
759 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
758 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
757 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
756 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
755 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
754 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
753 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
752 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
751 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
750 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
749 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
748 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
747 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
746 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
745 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询|加拿大在线预测|加拿大预测 All rights reserved.